| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck Size | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 |
| Chest | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
| waist | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.5 | 53.5 |
| Shoulders | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Hips | 40.5 | 43.5 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.5 |
| Back Length | 29.5 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 |
| Sleeve Length | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 27.0 | 27.0 |
| Biceps | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
Size Chart / Guide
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck Size | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Chest | 105.0 | 113.0 | 121.0 | 129.0 | 137.0 | 145.0 |
| waist | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 136.0 |
| Shoulders | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Hips | 103.0 | 111.0 | 119.0 | 127.0 | 135.0 | 143.0 |
| Back Length | 75.5 | 77.0 | 78.5 | 80.0 | 81.5 | 83.0 |
| Sleeve Length | 66.5 | 66.0 | 66.5 | 67.5 | 68.3 | 69.0 |
| Biceps | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 48.0 | 50.0 | 51.0 |










Reviews
There are no reviews yet.